Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
RN - Per Diem School Health | 1:1 Trach/Vent - Dallas, TX
Dallas, TX · On-site
$32 - $37/hr
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
RN - Per Diem School Health | 1:1 Trach/Vent - Dallas, TX
Dallas, TX · On-site
$32 - $37/hr
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem (1-2 Days per Week at Most) * Shift: 7:30am-3:45pm * Days: Monday-Friday * Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11 Benefits for Nurse: * Never work ...
Per Diem One Time Event information
See salary details
$9.62 - $10.95
3% of jobs
$10.95 - $12.28
7% of jobs
$12.28 - $13.61
5% of jobs
$14.28 is the 25th percentile. Wages below this are outliers.
$13.61 - $14.95
18% of jobs
$14.95 - $16.28
9% of jobs
The median wage is $16.83 / hr.
$16.28 - $17.61
18% of jobs
$17.61 - $18.95
12% of jobs
$19.25 is the 75th percentile. Wages above this are outliers.
$18.95 - $20.28
12% of jobs
$20.28 - $21.61
5% of jobs
$21.61 - $22.95
5% of jobs
$22.95 - $24.28
5% of jobs
$9
$17
$24
How much do per diem one time event jobs pay per hour?
What is the difference between Per Diem One Time Event vs Per Diem Nurse?
| Aspect | Per Diem One Time Event | Per Diem Nurse |
|---|---|---|
| Credentials | Varies by event, often no specific license required | Licensed Nursing License (RN, LPN) |
| Work Environment | Single event, temporary setting, often at special events or emergencies | Healthcare facilities, hospitals, clinics |
| Employer & Industry | Event organizers, healthcare agencies for specific events | Hospitals, clinics, healthcare staffing agencies |
| Search & Comparison | Often searched for event-based work, short-term assignments | Regular healthcare staffing, ongoing shifts |
Per Diem One Time Event roles are typically short-term, event-specific positions with flexible credentials, while Per Diem Nurse roles involve ongoing, healthcare facility-based shifts requiring valid nursing licenses. Both are per diem positions but serve different work environments and employer needs.
$32 - $37/hr
Other
Medical, Retirement, PTO
Posted 7 days ago
Job description
Ro Health is currently hiring qualified Registered Nurses (RNs) to join our staff and work in public schools all around Dallas, TX and the surrounding areas!
Position Details:
- Specialty: School Health, Pediatrics, Special Education, 1:1 Direct Care
- Locations available include: Dallas
- Positions Available: Per Diem (1-2 Days per Week at Most)
- Shift: 7:30am-3:45pm
- Days: Monday-Friday
- Target Start Date: ASAP | ESY 6/8-6/25 & 7/6-7/16 | 26-27 School Year Begins 8/11
Benefits for Nurse:
- Never work nights or weekends
- Flexible schedule - One day Per Week
- Competitive Pay! ($32/hr - $37/hr depending on experience)
- 8 Days of PTO Accrual
- 401k Retirement Plan (4% employer match after 1st year)
- Paid orientation prior to your start
- On-call Clinical Supervisor support during school hours
Responsibilities may include:
- Working 1:1 with a patient directly in the school with one or more of the following conditions (G-tube, trach, vent, catheter, diabetes, seizures)
- Distributing medication to students with a med pass (Health Office setting)
- Provide client care according to the approved Plan of Care
- Assist in providing a safe environment for the client
- Comply with all documentation and record-keeping requirements
- Assist with lifting, transporting, and diapering as needed
- Assist with ADLs as needed
- Providing coverage during busing as needed
Requirements:
- Active, Texas Nursing License (Active Compact License Acceptable)
- Tracheostomy and Ventilator Experience Required
- RN Experience Required
- Passion for excellent pediatric patient care!
*Training Provided*:
- Seizure Disorder education
- Diastat administration
- Insulin injections and pumps
- Diabetic Management
- Medication Administration
- G-tube feedings
- Tracheostomy Care
About Us:
Ro Health North Texas Branch is a primary provider of school nursing opportunities all throughout the state. We partner with school districts to help fill and provide quality nurses to any of their current/ future vacancies. Each year, we have gradually taken over the school nursing market with our qualified nurses, which is a product of the extra clinical support we provide to anyone on our staff.
#rhpri