About You Minimum Qualifications * 7+ years of experience working in a data science or ML role at a ... remote
About You Minimum Qualifications * 7+ years of experience working in a data science or ML role at a ... remote
Sr Business Data Scientist, Marketing Analytics
OR · On-site +1
$91K - $169K/yr
Remote or onsite, we are committed to ensuring you are fully engaged and included in our collaborative environment. IMPACT YOU'LL MAKE As a Senior Data Scientist, Marketing Analytics at BECU, you'll ...
Sr Business Data Scientist, Marketing Analytics
OR · On-site +1
$91K - $169K/yr
Remote or onsite, we are committed to ensuring you are fully engaged and included in our collaborative environment. IMPACT YOU'LL MAKE As a Senior Data Scientist, Marketing Analytics at BECU, you'll ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Please read our blogs Why do Tech Companies not Hire recent Computer Science Graduates | SynergisticIT What Recruiters Look for in Junior Developers | SynergisticIT Software engineering or Data ...
Remote Data Science Physics information
What is the difference between Remote Data Science Physics vs Remote Data Science Engineering?
| Aspect | Remote Data Science Physics | Remote Data Science Engineering |
|---|---|---|
| Required Credentials | Physics degree, data science certifications | Engineering degree, data science certifications |
| Work Environment | Research labs, tech companies, academia | Tech firms, manufacturing, software companies |
| Industry Usage | Scientific research, academia, tech innovation | Product development, systems engineering, software solutions |
Remote Data Science Physics focuses on applying physics principles to data analysis and modeling, often in research or scientific contexts. Remote Data Science Engineering emphasizes developing data-driven products and systems within engineering and technology sectors. While both roles require data science skills, their industry applications and focus areas differ significantly.
What are the key skills and qualifications needed to thrive as a Remote Data Science Physicist, and why are they important?
How do remote data science physicists typically collaborate with multidisciplinary teams despite working offsite?
What is a Remote Data Science Physics job?
Instacart rating
6.7
Based on 29 frontline employees who took The Breakroom Quiz
Job description
Overview
The Core Delivery team at Instacart is dedicated to ensuring customers receive their complete orders seamlessly, spanning the full flow from capturing customer information to coordinating the shopper experience. As a Senior Data Scientist II, you'll identify strategic opportunities to enhance the delivery experience, design and execute rigorous experiments to evaluate new product features, and leverage geospatial data and advanced analytical techniques to optimize delivery experience. You'll also proactively identify high-risk delivery scenarios and develop solutions to the underlying systemic issues that drive them.
About the Job
- Own analytical frameworks that guide the product roadmap.
- Design rigorous experiments and interpret results to draw detailed and actionable conclusions.
- Develop statistical models to extract trends, measure results, and predict future performance of our products.
- Build simulations to project the impact of various product and policy interventions.
- Enable objective decision-making across the company by democratizing data through dashboards and other analytical tools.
- Use expertise in causal inference, machine learning, complex systems modeling, behavioral decision theory, etc., to shape the future of Instacart.
- Present findings in a compelling way to influence Instacart's leadership.
About You
Minimum Qualifications
- 7+ years of experience working in a data science or ML role at a product company.
- Ability to run rigorous experiments and generate scientifically sound recommendations.
- Strong SQL skills for data extraction and transformation from relational databases.
- Proficiency in Python or R for data manipulation and statistical analysis, including libraries such as pandas, scikit-learn, or equivalent.
- Ability to translate business needs into analytical frameworks.
Preferred Qualifications
- Experience with geospatial analysis techniques.
- MS/PhD in Statistics, Economics, Applied Mathematics, or a related field.
#LI-remote
What Instacart employees say
Pay
Benefits
Hours and flexibility
Workplace
Get the full story on Breakroom
About Instacart
Sourced by ZipRecruiter
Instacart, based in San Francisco, CA, US, operates within the retail industry, specifically grocery delivery and pick-up service. It is recognized as a pioneer in this field, delivering fresh groceries from local stores directly to customers' doors. The company, which launched its services in 2012, continues to pioneer change in the online grocery shopping sector through its commitment to cutting-edge technology, new business ideas, and dedicated service.
Industry
Technology, communication and media
Company size
10,000+ Employees
Headquarters location
San Francisco, CA, US
Year founded
2012