Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
Quick apply
Solo Owner Operator Top Earners Average $200,000 - $300,000 Per Year * Sign-On Bonus Available * Home Weekly * 3,000+ Weekly Miles | Consistent Freight * Dedicated Runs TX to MI and/or Buffalo, NY
$644.23 - $1.3K
8% of jobs
$1.3K - $1.9K
2% of jobs
$2.4K is the 25th percentile. Wages below this are outliers.
$1.9K - $2.6K
21% of jobs
$2.6K - $3.2K
6% of jobs
$3.2K - $3.8K
5% of jobs
The median wage is $4.2K / yr.
$3.8K - $4.5K
13% of jobs
$4.5K - $5.1K
13% of jobs
$5.1K - $5.8K
5% of jobs
$5.9K is the 75th percentile. Wages above this are outliers.
$5.8K - $6.4K
6% of jobs
$6.4K - $7K
15% of jobs
$7K - $7.7K
5% of jobs
$644
$4.4K
$7.7K
| Feature | Owner Operator Dedicated Runs | Local Truck Driver |
|---|---|---|
| Credentials | Commercial Driver's License (CDL) | CDL often preferred but not always required |
| Work Environment | Long-haul or regional routes, often over multiple days | Daily shifts within a local area, home daily |
| Employer & Industry Usage | Independent owner-operators or small fleets in freight/logistics | Company-employed drivers for local deliveries |
Owner Operator Dedicated Runs typically involve independent drivers managing their own trucks on regional or long-distance routes, focusing on dedicated freight contracts. Local Truck Drivers usually work for a company, performing daily deliveries within a specific area. The main differences lie in work scope, independence, and route length, with Owner Operators having more control over their schedules and equipment.

Full-time
Posted 6 days ago
Solo Owner Operators
Team Owner Operators
Minimum Requirements