CNA/PCT - LTC
Saint Edward, NE · On-site
$1.0K/wk
... sun-wed, 2 as 12 and 2 as 8 to get 40 Client Details Address 301 North 13th Street City Saint Edward State NE Zip Code 68660
Saint Edward, NE · On-site
$1.0K/wk
... sun-wed, 2 as 12 and 2 as 8 to get 40 Client Details Address 301 North 13th Street City Saint Edward State NE Zip Code 68660
Saint Edward, NE · On-site
$1.0K/wk
... sun-wed, 2 as 12 and 2 as 8 to get 40 Client Details Address 301 North 13th Street City Saint Edward State NE Zip Code 68660
Sun-Wed 9pm to 7:30am Responsible for operating and maintaining daily plant operations within the hospital. Responsibilities: Essential Functions 1. Operates boilers, chillers, pumps, cooling towers ...
Sun-Wed 9pm to 7:30am Responsible for operating and maintaining daily plant operations within the hospital. Responsibilities: Essential Functions 1. Operates boilers, chillers, pumps, cooling towers ...
Sun-Wed 9pm to 7:30am Responsible for operating and maintaining daily plant operations within the hospital. Responsibilities: Essential Functions 1. Operates boilers, chillers, pumps, cooling towers ...
Sun-Wed 9pm to 7:30am Responsible for operating and maintaining daily plant operations within the hospital. Responsibilities: Essential Functions 1. Operates boilers, chillers, pumps, cooling towers ...
Sun-Wed 9pm to 7:30am Responsible for operating and maintaining daily plant operations within the hospital. Responsibilities: Essential Functions 1. Operates boilers, chillers, pumps, cooling towers ...
Sun-Wed 9pm to 7:30am Responsible for operating and maintaining daily plant operations within the hospital. Responsibilities: Essential Functions 1. Operates boilers, chillers, pumps, cooling towers ...
Omaha, NE · On-site
$20/hr
Medical
Dental
Vision
Retirement
... Wed, Thurs, Sun 08:00AM - 05:00PM [60min Lunch] Mon, Tue, Wed, Thurs, Sun 08:00AM - 07:00PM [60min Lunch] Mon, Tue, Wed, Sun 08:00AM - 07:00PM [60min Lunch] Mon, Tue, Wed, Sun 08:00AM - 07:00PM ...
Omaha, NE · On-site
$20/hr
Medical
Dental
Vision
Retirement
... Wed, Thurs, Sun 08:00AM - 05:00PM [60min Lunch] Mon, Tue, Wed, Thurs, Sun 08:00AM - 07:00PM [60min Lunch] Mon, Tue, Wed, Sun 08:00AM - 07:00PM [60min Lunch] Mon, Tue, Wed, Sun 08:00AM - 07:00PM ...
Wed - Fri 8 am - 5 pm -- no call on weekdays * Sat - Sun: 4-hour call with 4 hours of rounding included Requirements * Board certification required
Wed - Fri 8 am - 5 pm -- no call on weekdays * Sat - Sun: 4-hour call with 4 hours of rounding included Requirements * Board certification required
Lincoln, NE · On-site
$29.50/hr
Medical
Dental
Retirement
PTO
B-Shift 6:30pm - 7:15am or 6:45pm - 7:30am (Sun, Mon, Tues, Alternating Wed) * D-Shift 6:30pm - 7:15am or 6:45pm - 7:30am ( Alternating Wed, Thurs, Fri, Sat) Current Shift Availability: * B-Shift 6 ...
New
Lincoln, NE · On-site
$29.50/hr
Medical
Dental
Retirement
PTO
B-Shift 6:30pm - 7:15am or 6:45pm - 7:30am (Sun, Mon, Tues, Alternating Wed) * D-Shift 6:30pm - 7:15am or 6:45pm - 7:30am ( Alternating Wed, Thurs, Fri, Sat) Current Shift Availability: * B-Shift 6 ...
New
Kearney, NE · On-site
Wed - Fri 8 am - 5 pm -- no call on weekdays Sat - Sun: 4-hour call with 4 hours of rounding included Inpatient rehabilitation unit setting Consults for admissions to the rehab unit Daily rounding on ...
Kearney, NE · On-site
Wed - Fri 8 am - 5 pm -- no call on weekdays Sat - Sun: 4-hour call with 4 hours of rounding included Inpatient rehabilitation unit setting Consults for admissions to the rehab unit Daily rounding on ...
Kearney, NE · On-site
$24.25 - $32/hr
Wed - Fri 8 am - 5 pm -- no call on weekdays * Sat - Sun: 4-hour call with 4 hours of rounding included * Inpatient rehabilitation unit setting * Consults for admissions to the rehab unit * Daily ...
Kearney, NE · On-site
$24.25 - $32/hr
Wed - Fri 8 am - 5 pm -- no call on weekdays * Sat - Sun: 4-hour call with 4 hours of rounding included * Inpatient rehabilitation unit setting * Consults for admissions to the rehab unit * Daily ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Total Hours Relief Assistant Off 3:00p-12a 11p - 8a 11p - 8a Off 5:30a - 3:30p 6:30a -3:30p 46 Night Assistant 11p - 8a 11p - 8a Off Off 10:30p - 8a 10:30p - 8a 11p ...
| Aspect | Sun Wed | Shift Supervisor |
|---|---|---|
| Required Credentials | High school diploma, on-the-job training | High school diploma, leadership skills, sometimes certifications |
| Work Environment | Fast-paced, retail or hospitality settings | Supervisory role in retail, hospitality, or service industries |
| Employer & Industry Usage | Common in retail, restaurants, hotels | Common in retail, food service, customer service |
| Search & Comparison Intent | People comparing work schedules or roles | People looking for leadership or supervisory roles |
The Sun Wed role typically involves working specific days with a focus on customer service, while a Shift Supervisor oversees staff, manages operations, and ensures service quality. Both roles are common in retail and hospitality, but the Shift Supervisor has additional responsibilities related to team management and operational oversight.
For Sun Wed jobs in Nebraska, the most frequently searched job titles are:
The top searched job categories for Sun Wed jobs in Nebraska are:
Cities in Nebraska with the most Sun Wed job openings:

$1.0K/wk
Other
Posted 14 days ago